Nutrition Facts
| Per serving 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy | 80kcal | 40kcal |
| Protein | 1.9g | 0.95g |
| Total Fat | 0.3g | 0.15g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 18.6g | 9.3g |
| -Total sugar | 7.8g | 3.9g |
| Dietary Fiber | 1.6g | 0.8g |
| Sodium | 58mg | 29mg |
| Calcium | 48mg | 24mg |
| Iron | 0.92mg | 0.46mg |
| Potassium | 582mg | 291mg |
| Vitamin A | 1908mcg | 954mcg |
| Vitamin C | 17mg | 8.5mg |

