Nutrition Facts
| Per Bottle 400ml | Per 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|---|
| Energy | 201kcal | 100kcal | 50kcal |
| Protein | 4g | 2g | 1g |
| Total Fat | 0g | 0g | 0g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0 | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 40g | 20g | 10g |
| -Total sugar | 45g | 22g | 11g |
| Dietary Fiber | 0.8g | 0.4g | 0.2g |
| Sodium | 190mg | 95mg | 47mg |
| Calcium | 105mg | 52mg | 26mg |
| Iron | 0.8mg | 0.4mg | 0.2mg |
| Potassium | 450mg | 225mg | 112mg |

