Nutrition Facts
| Per serving 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy | 36kcal | 18kcal |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Total Fat | 0.0g | 0.0g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 9.2g | 4.6g |
| -Total sugar | 7.4g | 3.7g |
| Dietary Fiber | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 38mg | 19mg |
| Calcium | 22mg | 11mg |
| Magnesium | 12mg | 6mg |
| Phosphorus | 12mg | 6mg |

