Nutrition Facts
| Per Bottle 400ml | Per 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|---|
| Energy | 138kcal | 69kcal | 19kcal |
| Protein | 6g | 3g | 1.5g |
| Total Fat | 1g | 0.5g | 0.25g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0 | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 38g | 19g | 9.5g |
| -Total sugar | 22g | 11g | 5g |
| Dietary Fiber | 1g | 0.5g | 0.3g |
| Sodium | 177mg | 88mg | 44mg |
| Calcium | 179mg | 89.5mg | 44.7mg |
| Iron | 2.41mg | 1.2mg | 0.6mg |
| Potassium | 695mg | 347mg | 173mg |

