Nutrition Facts
| Per Bottle 400ml | Per 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|---|
| Energy | 110kcal | 55kcal | 27.5kcal |
| Protein | 7.35g | 3.67g | 1.8g |
| Total Fat | 0g | 0g | 0g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0 | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 32.4g | 16.2g | 8.1g |
| -Total sugar | 17g | 8.5g | 4.25g |
| Dietary Fiber | 1.4g | 0.7g | 0.35g |
| Sodium | 106mg | 53mg | 26.5mg |
| Calcium | 111mg | 55.5mg | 27.7mg |
| Iron | 1.9mg | 0.95mg | 0.47mg |
| Potassium | 584mg | 292mg | 146mg |

