Nutrition Facts
| Per Bottle 400ml | Per 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|---|
| Energy | 172kcal | 86kcal | 43kcal |
| Protein | 1.9g | 0.9g | 0.45g |
| Total Fat | 0g | 0g | 0g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0 | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 56g | 28g | 14g |
| -Total sugar | 37g | 18g | 9g |
| Dietary Fiber | 1.7g | 0.8g | 0.4g |
| Sodium | 10mg | 5mg | 2.5mg |
| Calcium | 29mg | 14mg | 7mg |
| Iron | 0.6mg | 0.3mg | 0.2mg |
| Potassium | 527mg | 263mg | 131mg |

