Nutrition Facts
| Per Bottle 400ml | Per 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|---|
| Energy | 159kcal | 79kcal | 39kcal |
| Protein | 1.2g | 0.6g | 0.3g |
| Total Fat | 0g | 0g | 0g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0 | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 51g | 25g | 13g |
| -Total sugar | 35g | 18g | 9g |
| Dietary Fiber | 1.4g | 0.7g | 0.4g |
| Sodium | 4mg | 2mg | 1mg |
| Calcium | 30mg | 15mg | 7mg |
| Iron | 0.6mg | 0.3mg | 0.2mg |
| Potassium | 420mg | 210mg | 105mg |

