Nutrition Facts
| Per Bottle 400ml | Per 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|---|
| Energy | 141kcal | 70kcal | 35kcal |
| Protein | 3.0g | 1.5g | 0.7g |
| Total Fat | 0g | 0g | 0g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0 | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 43g | 21g | 10g |
| -Total sugar | 28g | 14g | 7g |
| Dietary Fiber | 1.5g | 0.8g | 0.4g |
| Sodium | 121mg | 60mg | 30mg |
| Calcium | 96mg | 48mg | 24mg |
| Iron | 0.8mg | 0.4mg | 0.2mg |
| Potassium | 498mg | 249mg | 124mg |

