Nutrition Facts
| Per Bottle 400ml | Per 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|---|
| Energy | 163kcal | 81kcal | 40kcal |
| Protein | 3.1g | 1.5g | 0.7g |
| Total Fat | 0g | 0g | 0g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0 | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 50g | 25g | 12g |
| -Total sugar | 33g | 16g | 8g |
| Dietary Fiber | 1.7g | 0.8g | 0.4g |
| Sodium | 139mg | 69mg | 34mg |
| Calcium | 111mg | 55mg | 27mg |
| Iron | 0.8mg | 0.4mg | 0.2mg |
| Potassium | 510mg | 255mg | 127mg |

