Nutrition Facts
| Per serving 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy | 80kcal | 40kcal |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Total Fat | 0.0g | 0.0g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 24.4g | 12.2g |
| -Total sugar | 22g | 11g |
| Dietary Fiber | 0.2g | 0.1g |
| Sodium | 6mg | 3mg |
| Calcium | 14mg | 7mg |
| Iron | 0.8mg | 0.4mg |
| Potassium | 250mg | 125mg |
| Vitamin C | 23.2mg | 11.6mg |

