Nutrition Facts
| Per Bottle 400ml | Per 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|---|
| Energy | 183kcal | 91kcal | 45kcal |
| Protein | 3.6g | 1.8g | 0.6g |
| Total Fat | 0 | 0g | 0g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0 | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 51g | 25g | 12g |
| -Total sugar | 40g | 20g | 10g |
| Dietary Fiber | 1.0g | 0.5g | 0.2g |
| Sodium | 50mg | 25mg | 12mg |
| Calcium | 112mg | 56mg | 28mg |
| Iron | 0.5mg | 0.4mg | 0.2mg |
| Potassium | 395mg | 197mg | 98mg |

