Nutrition Facts
| Per Bottle 400ml | Per 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|---|
| Energy | 133kcal | 66kcal | 33kcal |
| Protein | 2.5g | 1.25g | 0.62g |
| Total Fat | 0g | 0g | 0g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0 | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 41g | 20g | 10g |
| -Total sugar | 26g | 13g | 6g |
| Dietary Fiber | 1.4g | 0.7g | 0.3g |
| Sodium | 174mg | 87mg | 43.5mg |
| Calcium | 92mg | 46mg | 23mg |
| Iron | 0.8mg | 0.4mg | 0.2mg |
| Potassium | 484mg | 242mg | 121mg |

