Nutrition Facts
| Per Bottle 400ml | Per 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|---|
| Energy | 174kcal | 87kcal | 43kcal |
| Protein | 2.6g | 1.3g | 0.6g |
| Total Fat | 0 | 0g | 0g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0 | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 54g | 27g | 13g |
| -Total sugar | 36g | 18g | 9g |
| Dietary Fiber | 1.7g | 0.8g | 0.4g |
| Sodium | 148mg | 74mg | 37mg |
| Calcium | 85mg | 42mg | 21mg |
| Iron | 0.9mg | 0.4mg | 0.2mg |
| Potassium | 498mg | 249mg | 124mg |

