Nutrition Facts
| Per serving 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy | 84kcal | 42kcal |
| Protein | 0.14g | 0.07g |
| Total Fat | 0.0g | 0.0g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 21.8g | 10.9g |
| -Total sugar | 21g | 10.5g |
| Dietary Fiber | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 4mg | 2mg |
| Calcium | 6mg | 3mg |
| Iron | 0.4mg | 0.2mg |
| Potassium | 32mg | 16mg |
| Vitamin C | 8.2mg | 4.1mg |

