Nutrition Facts
| Per Bottle 400ml | Per 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|---|
| Energy | 128kcal | 64kcal | 32kcal |
| Protein | 2.8g | 1.4g | 0.7g |
| Total Fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0 | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 39.5g | 19.7g | 9.8g |
| -Total sugar | 29g | 14g | 7g |
| Dietary Fiber | 1.2g | 0.6g | 0.3g |
| Sodium | 89mg | 44mg | 22mg |
| Calcium | 116mg | 58mg | 29mg |
| Iron | 1.0mg | 0.5mg | 0.2mg |
| Potassium | 391mg | 195mg | 97mg |

