Nutrition Facts
| Per serving 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy | 60kcal | 30kcal |
| Protein | 1.3g | 0.65g |
| Total Fat | 0.3g | 0.15g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 15.2g | 7.6g |
| -Total sugar | 13g | 6.5g |
| Dietary Fiber | 0.8g | 0.4g |
| Sodium | 2mg | 1mg |
| Calcium | 14mg | 7mg |
| Iron | 0.5mg | 0.25mg |
| Potassium | 226mg | 113mg |
| Vitamin C | 16.4mg | 8.2mg |

