Nutrition Facts
| Per serving 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy | 94kcal | 47kcal |
| Protein | 1.46g | 0.73g |
| Total Fat | 0.42g | 0.21g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 21.8g | 10.9g |
| -Total sugar | 17.62g | 8.81g |
| Dietary Fiber | 0.4g | 0.2g |
| Calcium | 24mg | 12mg |
| Iron | 0.42mg | 0.21mg |
| Potassium | 420mg | 210mg |
| Vitamin A | 20mg | 10mg |
| Vitamin C | 104.8mg | 52.4mg |

