Nutrition Facts
| Per Bottle 400ml | Per 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|---|
| Energy | 160kcal | 80kcal | 40kcal |
| Protein | 4g | 2g | 1g |
| Total Fat | 0 | 0g | 0g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0 | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 46g | 23g | 11g |
| -Total sugar | 27g | 13g | 6g |
| Dietary Fiber | 1.0g | 0.5g | 0.2g |
| Sodium | 39mg | 19mg | 9mg |
| Calcium | 93mg | 46mg | 23mg |
| Iron | 2.8mg | 1.4mg | 0.7mg |
| Potassium | 747mg | 373mg | 186mg |

