Nutrition Facts
| Per Bottle 400ml | Per 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|---|
| Energy | 159kcal | 79.5kcal | 39.7kcal |
| Protein | 9.6g | 4.8g | 2.4g |
| Total Fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0 | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 45g | 22.5g | 11.25g |
| -Total sugar | 24g | 12g | 6g |
| Dietary Fiber | 1.7g | 0.85g | 0.42g |
| Sodium | 124mg | 62mg | 31mg |
| Calcium | 173mg | 86mg | 43mg |
| Iron | 2.68mg | 1.34mg | 0.67mg |
| Potassium | 657mg | 328mg | 164mg |

