Nutrition Facts
| Per Bottle 400ml | Per 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|---|
| Energy | 136kcal | 68kcal | 34kcal |
| Protein | 6g | 3g | 1.5g |
| Total Fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 34g | 17g | 8g |
| -Total sugar | 23g | 11g | 5g |
| Dietary Fiber | 1.5g | 0.7g | 0.3g |
| Sodium | 882mg | 441mg | 220mg |
| Calcium | 220mg | 110mg | 55mg |
| Iron | 2.7mg | 1.3mg | 0.6mg |
| Potassium | 1066mg | 533mg | 266mg |

