Probiotic Green Nutrition facts

Nutrition Facts

Per Bottle 400ml Per 200ml Per 100ml
Energy 150kcal 75kcal 37.5kcal
Protein 10.06g 5.0g 2.5g
Total Fat 0.0g 0.0g 0.0g
-Saturated Fat 0.0g 0.0g 0.0g
-Trans fat 0.0g 0.0g 0.0g
Cholesterol 0mg 0mg 0mg
Carbohydrate 26.38g 13.19g 6.5g
-Total sugar 18.18g 9.0g 4.5g
Dietary Fiber 1.3g 0.6g 0.3g
Sodium 269mg 134.5mg 67.2mg
Calcium 336mg 168mg 84mg
Iron 7.71mg 3.8mg 1.9mg
Potassium 739mg 369mg 184mg
Share by: