Nutrition Facts
| Per Bottle 400ml | Per 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|---|
| Energy | 85kcal | 42kcal | 21kcal |
| Protein | 4g | 2g | 1g |
| Total Fat | 0g | 0g | 0g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0 | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 25.92g | 12.9g | 6.4g |
| -Total sugar | 16g | 8g | 4g |
| Dietary Fiber | 1g | 0.5g | 0.3g |
| Sodium | 74mg | 37mg | 18.5mg |
| Calcium | 106mg | 53mg | 26.5mg |
| Iron | 2.56mg | 1.2mg | 0.6mg |
| Potassium | 380mg | 190mg | 95mg |

