Nutrition Facts
| Per Bottle 400ml | Per 200ml | Per 100ml | |
|---|---|---|---|
| Energy | 183kcal | 91kcal | 45kcal |
| Protein | 3.1g | 1.5g | 0.7g |
| Total Fat | 1g | 0.5g | 0.25g |
| -Saturated Fat | 0.0g | 0.0 | 0.0g |
| -Trans fat | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 57g | 28g | 14g |
| -Total sugar | 37g | 18g | 9g |
| Dietary Fiber | 1.8g | 0.9g | 0.4g |
| Sodium | 151mg | 75mg | 37mg |
| Calcium | 91mg | 45mg | 22mg |
| Iron | 1.1mg | 0.5mg | 0.2mg |
| Potassium | 577mg | 288mg | 144mg |

